Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании Уральские Авиалинии (Ural Airlines)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов Уральские Авиалинии (Ural Airlines) из Екатеринбурга в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
0:15 | Ош | U6 2589 Уральские авиалинии | 1 февраля |
0:25 | Благовещенск | U6 299 Уральские авиалинии | Ежедневно с 31.03 по 28.08 |
0:40 | Ташкент | U6 2961 Уральские авиалинии | 1 февраля |
0:40 | Ташкент | U6 2961 Уральские авиалинии | Сб с 08.02 по 29.03 |
0:50 | Пекин | U6 775 Уральские авиалинии | Чт с 03.04 по 28.08 |
0:55 | Пекин | U6 775 Уральские авиалинии | 29 января, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27 февраля, 1, 3, 5, 6, 8, 10 марта, … |
1:05 | Душанбе | U6 2753 Уральские авиалинии | Вт по 25.03 |
1:10 | Пекин | U6 775 Уральские авиалинии | Сб с 02.08 по 27.09 |
1:15 | Худжанд | U6 2955 Уральские авиалинии | Ежедневно по 30.03 |
1:15 | Красноярск | U6 246 Уральские авиалинии | Сб с 05.04 по 30.08 |
1:25 | Чита | U6 624 Уральские авиалинии | 31 марта |
1:25 | Чита | U6 624 Уральские авиалинии | Ежедневно с 01.04 по 29.08 |
1:45 | Красноярск | U6 246 Уральские авиалинии | Ср, сб по 29.03 |
1:55 | Хургада | U6 1839 Уральские авиалинии | 20 февраля, 13 марта |
2:00 | Хабаровск | U6 9267 Уральские авиалинии | 18 февраля, 16 марта |
2:15 | Красноярск | U6 246 Уральские авиалинии | Вт с 01.04 по 26.08 |
2:25 | Наманган | U6 2013 Уральские авиалинии | Вт с 04.02 по 25.03 |
3:55 | Хургада | U6 1839 Уральские авиалинии | 30 января |
4:00 | Хабаровск | U6 9267 Уральские авиалинии | 10 марта |
4:25 | Хургада | U6 1839 Уральские авиалинии | 2, 23 марта |
6:00 | Ош | U6 2589 Уральские авиалинии | Ср по 26.03 |
6:25 | Ташкент | U6 2007 Уральские авиалинии | Сб с 08.02 по 29.03 |
6:45 | Ереван | U6 2949 Уральские авиалинии | 7, 14, 21, 28 марта |
6:50 | Москва | U6 264 Уральские авиалинии | Ежедневно с 27.01 по 26.06 |
7:20 | Стамбул | U6 773 Уральские авиалинии | Ежедневно, кроме вт, чт с 30.03 по 27.08 |
7:30 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 марта |
7:30 | Сочи | U6 305 Уральские авиалинии | Ежедневно с 31.05 по 25.10 |
7:35 | Сочи | U6 219 Уральские авиалинии | Вс по 23.03 |
7:40 | Ташкент | U6 2961 Уральские авиалинии | Чт по 27.03 |
7:45 | Сочи | U6 219 Уральские авиалинии | 27 января, 1, 7, 8, 10, 15, 17, 22, 24 февраля, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 марта |
7:50 | Сочи | U6 219 Уральские авиалинии | Пт с 14.02 по 28.03 |
7:55 | Дубай | U6 737 Уральские авиалинии | Ежедневно с 30.03 по 18.05, кроме 13.05, 15.05 |
8:00 | Дубай | U6 737 Уральские авиалинии | 26, 29 января, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля, … |
8:00 | Дубай | U6 737 Уральские авиалинии | 31 января |
8:15 | Москва | U6 262 Уральские авиалинии | Ежедневно по 25.06 |
8:45 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | 27, 31 января |
8:45 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | Пн, ср, пт с 03.02 по 28.03, кроме 05.02 |
8:50 | Стамбул | U6 813 Уральские авиалинии | Вт, чт с 22.04 по 18.09 |
9:00 | Санкт-Петербург | U6 223 Уральские авиалинии | 26, 27 января, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6 марта, … |
9:05 | Баку | U6 2951 Уральские авиалинии | 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта |
9:10 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | Сб по 29.03 |
9:10 | Стамбул | U6 773 Уральские авиалинии | Пн, сб по 29.03, а ещё 23.03 |
9:30 | Москва | U6 272 Уральские авиалинии | Ежедневно по 25.06, кроме 29.01 |
9:30 | Москва | U6 272 Уральские авиалинии | 29 января |
9:50 | Самарканд | U6 2861 Уральские авиалинии | Вс по 23.03 |
10:25 | Хургада | U6 1839 Уральские авиалинии | 9 февраля |
10:40 | Стамбул | U6 773 Уральские авиалинии | Ср по 26.03 |
10:40 | Стамбул | U6 813 Уральские авиалинии | Пт по 28.03, кроме 07.02 |
11:30 | Бишкек | U6 2985 Уральские авиалинии | Вс по 23.03 |
11:55 | Санкт-Петербург | U6 623 Уральские авиалинии | 28 января, 25 февраля, 11, 25 марта |
11:55 | Санкт-Петербург | U6 623 Уральские авиалинии | 4, 11, 18 февраля, 4, 18 марта |
11:55 | Санкт-Петербург | U6 174 Уральские авиалинии | Вт по 25.03 |
11:55 | Санкт-Петербург | U6 572 Уральские авиалинии | Вт по 25.03 |
12:00 | Санкт-Петербург | U6 623 Уральские авиалинии | Пн, чт, сб по 29.03 |
12:00 | Москва | U6 274 Уральские авиалинии | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
12:00 | Санкт-Петербург | U6 174 Уральские авиалинии | 3 февраля |
12:00 | Санкт-Петербург | U6 174 Уральские авиалинии | Пн, чт, сб по 29.03, кроме 03.02 |
12:00 | Москва | U6 300 Уральские авиалинии | Вт, чт, сб, вс по 30.03, а ещё 31.01 |
12:00 | Москва | U6 300 Уральские авиалинии | Пн, ср, пт по 28.03, кроме 31.01 |
12:00 | Санкт-Петербург | U6 572 Уральские авиалинии | Сб по 29.03 |
12:00 | Санкт-Петербург | U6 572 Уральские авиалинии | Пн, чт по 27.03 |
12:15 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | 27 января, 3, 10 февраля |
12:15 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта |
12:25 | Ереван | U6 2949 Уральские авиалинии | Вс по 23.03 |
12:30 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | 28 января |
12:30 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | Вт с 04.02 по 25.03 |
12:30 | Сочи | U6 321 Уральские авиалинии | Ежедневно по 29.03 |
12:35 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | Чт с 06.02 по 27.03 |
12:35 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | 30 января |
13:00 | Минеральные Воды | U6 205 Уральские авиалинии | Вс по 23.03 |
13:10 | Калининград | U6 503 Уральские авиалинии | Ср, пт, сб с 30.04 по 27.09 |
13:10 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | Ср, пт, сб с 02.04 по 26.04 |
13:10 | Санкт-Петербург | U6 623 Уральские авиалинии | Пт, вс с 07.02 по 30.03, а ещё 26.03 |
13:10 | Санкт-Петербург | U6 623 Уральские авиалинии | Ср по 19.03, а ещё 26.01, 31.01, 02.02 |
13:10 | Санкт-Петербург | U6 174 Уральские авиалинии | Ср, пт, вс по 30.03 |
13:10 | Санкт-Петербург | U6 572 Уральские авиалинии | Ср, пт, вс по 30.03 |
13:15 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | 26 января |
13:15 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | 2 февраля |
13:15 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | Вс с 09.02 по 23.03 |
13:25 | Ереван | U6 2949 Уральские авиалинии | Ср по 26.03 |
13:30 | Душанбе | U6 2753 Уральские авиалинии | Пт по 28.03 |
14:00 | Сочи | U6 219 Уральские авиалинии | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
14:15 | Ош | U6 2589 Уральские авиалинии | Пт с 07.02 по 28.03 |
14:35 | Бишкек | U6 2985 Уральские авиалинии | Вт, чт, сб по 29.03 |
14:45 | Душанбе | U6 2753 Уральские авиалинии | Ср по 26.03 |
15:10 | Санкт-Петербург | U6 623 Уральские авиалинии | Ежедневно с 31.03 по 28.08 |
15:10 | Санкт-Петербург | U6 174 Уральские авиалинии | Ежедневно с 31.03 по 28.08 |
15:30 | Калининград | U6 403 Уральские авиалинии | 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 апреля, 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15 мая, … |
15:30 | Санкт-Петербург | U6 174 Уральские авиалинии | 26 октября |
15:55 | Москва | U6 300 Уральские авиалинии | Ежедневно с 31.03 по 28.08 |
16:00 | Москва | U6 268 Уральские авиалинии | Ежедневно по 29.03 |
16:10 | Москва | U6 300 Уральские авиалинии | 26 октября |
16:40 | Баку | U6 2951 Уральские авиалинии | Чт, сб по 29.03 |
17:00 | Сочи | U6 321 Уральские авиалинии | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
17:30 | Санкт-Петербург | U6 664 Уральские авиалинии | Сб с 24.05 по 11.10 |
17:55 | Южно-Сахалинск | U6 663 Уральские авиалинии | Пт с 23.05 по 10.10 |
17:55 | Владивосток | U6 571 Уральские авиалинии | Пн, ср, пт, вс по 28.03 |
18:15 | Владивосток | U6 571 Уральские авиалинии | Вт, чт по 27.03 |
18:25 | Петропавловск-Камчатский | U6 385 Уральские авиалинии | Вт, чт, сб с 20.05 по 11.10 |
18:55 | Владивосток | U6 571 Уральские авиалинии | Сб по 29.03 |
19:00 | Москва | U6 266 Уральские авиалинии | Ежедневно по 25.06 |
19:05 | Хабаровск | U6 173 Уральские авиалинии | Ежедневно по 29.03 |
19:25 | Санкт-Петербург | U6 664 Уральские авиалинии | Пн, чт с 19.05 по 13.10 |
20:10 | Южно-Сахалинск | U6 663 Уральские авиалинии | Ср, вс с 18.05 по 12.10 |
20:15 | Пекин | U6 703 Уральские авиалинии | Чт с 03.04 по 28.08 |
20:25 | Благовещенск | U6 299 Уральские авиалинии | 2 февраля |
20:25 | Благовещенск | U6 299 Уральские авиалинии | Ежедневно по 29.03, кроме 02.02 |
20:30 | Ош | U6 2589 Уральские авиалинии | Вс по 23.03 |
20:30 | Москва | U6 270 Уральские авиалинии | Ежедневно по 25.06 |
20:40 | Душанбе | U6 2753 Уральские авиалинии | Вс по 23.03 |
21:05 | Иркутск | U6 295 Уральские авиалинии | Вт по 25.03 |
21:05 | Санкт-Петербург | U6 386 Уральские авиалинии | Ср, пт, вс с 21.05 по 12.10 |
21:25 | Самара | U6 9003 Уральские авиалинии | 20 марта |
21:30 | Иркутск | U6 295 Уральские авиалинии | Пт по 28.03 |
22:10 | Ташкент | U6 2265 Уральские авиалинии | 10, 24 февраля, 10, 24 марта |
22:15 | Чита | U6 624 Уральские авиалинии | 1, 9, 16, 23 февраля, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27 марта, … |
22:15 | Чита | U6 624 Уральские авиалинии | Пн, вт, ср, чт по 27.02 |
22:15 | Чита | U6 624 Уральские авиалинии | 26, 31 января, 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 5, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 25 марта, … |
22:25 | Самарканд | U6 2861 Уральские авиалинии | Чт по 27.03 |
22:30 | Ташкент | U6 2007 Уральские авиалинии | Ср по 26.03 |
22:50 | Наманган | U6 2963 Уральские авиалинии | Сб по 29.03 |
23:05 | Ош | U6 2903 Уральские авиалинии | Чт по 27.03 |
23:10 | Душанбе | U6 2957 Уральские авиалинии | Сб по 29.03 |
23:10 | Ташкент | U6 2961 Уральские авиалинии | Пн, вс по 23.03, кроме 10.02, 24.02, 10.03 |
23:25 | Хабаровск | U6 173 Уральские авиалинии | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
23:35 | Душанбе | U6 2953 Уральские авиалинии | Чт по 27.03 |
23:40 | Душанбе | U6 2953 Уральские авиалинии | Вт по 25.03 |
23:45 | Наманган | U6 2963 Уральские авиалинии | Пн по 24.03 |
23:50 | Омск | U6 9021 Уральские авиалинии | 20 февраля |
23:50 | Хабаровск | U6 9267 Уральские авиалинии | 27 января |
Справочная информация об авиакомпании Уральские Авиалинии (Ural Airlines)
Авиакомпания Уральские Авиалинии базируются в Екатеринбергу (Кольцово) и Москве (Домодедово). Основной флот состоит из Airbus А321, Airbus А320, Airbus А319, Airbus A320neo и Airbus А321neo.
Контактная информация
Адрес: 620025, Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1Г
Телефон: 8 (800) 7700-262, +7 (499) 920-22-52
Авиаальянс: —
Код ИАТА: U6
Код ИКАО: SVR
Официальный сайт: https://www.uralairlines.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты Уральские Авиалинии (Ural Airlines) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании Уральские Авиалинии
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- Тариф «Субсидированный» — 1 место до 10 кг
- Эконом-класс — 1 место до 10 кг
- Бизнес-класс — 2 места до 15 кг (общим весом)
Габариты ручной клади не должны превышать размеры 120 см по сумме 3-х измерений (55х40х20 см).
Багаж
- Тариф «Промо» — провоз багажа платный
- Тариф «Субсидированный» — 1 место до 23 кг
- Эконом — 1 место до 23 кг
- Премиум-Эконом — 2 места до 23 кг
- Бизнес «Комфорт» — 2 места до 32 кг
- Бизнес — 2 места до 32 кг
Габаритная норма бесплатного провоза 1 места багажа не более 203 см в сумме трех измерений.
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах Уральские Авиалинии доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.